| Kapitał podstawowy | Liczba akcji | Udział w kap. pod. | Liczba głosów WZA | % w liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. | 2 692 981 | 22,27% | 2 692 981 | 22,27% |
| Warsaw Equity ASI S.A. | 1 753 158 | 14,50% | 1 753 158 | 14,50% |
| G5 Entertainment AB | 623 043 | 5,15% | 623 043 | 5,15% |
| Robert Mikuszewski | 569 677 | 4,71% | 569 677 | 4,71% |
| Pozostali akcjonariusze łącznie | 6 451 400 | 53,36% | 6 451 400 | 53,36% |
| Suma: | 12 090 259 | 100% | 12 090 259 | 100% |



