Kapitał podstawowy | Liczba akcji | Udział w kap. pod. | Liczba głosów WZA | % w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. | 2 525 510 | 21,23% | 2 525 510 | 21,23% |
Warsaw Equity PE Fund I FIZAN | 1 553 158 | 13,06% | 1 553 158 | 13,06% |
Nationale-Nederlanden PTE | 1 180 000 | 9,92% | 1 180 000 | 9,92% |
TFI Allianz Polska S.A. | 786 086 | 6,61% | 786 086 | 6,61% |
Robert Mikuszewski | 624 482 | 5,25% | 624 482 | 5,25% |
G5 Entertainment AB | 623 043 | 5,24% | 623 043 | 5,24% |
Pozostali akcjonariusze łącznie | 4 604 721 | 38,70% | 4 604 721 | 38,70% |
Suma: | 11 897 000 | 100% | 11 897 000 | 100% |
Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług.