Kapitał podstawowy | Liczba akcji | Udział w kap. pod. | Liczba głosów WZA | % w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. | 2 430 510 | 20,43% | 2 430 510 | 20,43% |
Warsaw Equity PE Fund I FIZAN | 1 553 158 | 13,06% | 1 553 158 | 13,06% |
Nationale-Nederlanden PTE | 1 180 000 | 9,92% | 1 180 000 | 9,92% |
Aviva Investors Poland TFI SA | 1 139 744 | 9,58% | 1 139 744 | 9,58% |
Robert Mikuszewski | 669 482 | 5,63% | 669 482 | 5,63% |
Adrian Dębowski | 651 726 | 5,48% | 651 726 | 5,48% |
G5 Entertainment AB | 623 043 | 5,24% | 623 043 | 5,24% |
Pozostali akcjonariusze łącznie | 3 649 337 | 30,67% | 3 649 337 | 30,67% |
Suma: | 11 897 000 | 100% | 11 897 000 | 100% |
Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług.