Kapitał podstawowy | Liczba akcji | Udział w kap. pod. | Liczba głosów WZA | % w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. | 2 603 199 | 21,80% | 2 603 199 | 21,80% |
Warsaw Equity PE Fund I FIZAN | 1 753 158 | 14,68% | 1 753 158 | 14,68% |
Nationale-Nederlanden PTE | 1 183 219 | 9,91% | 1 183 219 | 9,91% |
G5 Entertainment AB | 623 043 | 5,22% | 623 043 | 5,22% |
Robert Mikuszewski | 568 530 | 4,76% | 568 530 | 4,76% |
Pozostali akcjonariusze łącznie | 5 208 843 | 43,63% | 5 208 843 | 43,63% |
Suma: | 11 939 992 | 100% | 11 939 992 | 100% |
Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług.