Dane w tys. PLN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 82 492 | 38 549 | 39 075 | 25 726 | 16 654 | 20 120 | 20 521 | 22 696 |
Zysk brutto na sprzedaży | 71 961 | 29 424 | 29 353 | 15 790 | 8 373 | 8 003 | 8 187 | 11 544 |
Zysk operacyjny | 23 984 | 9 911 | 15 332 | 10 002 | -14 355 | -12 895 | -4 801 | 7 472 |
Zysk brutto | 27 438 | 12 537 | 14 699 | 10 193 | -14 430 | -13 197 | -4 308 | 7 295 |
Zysk netto | 24 919 | 12 066 | 13 000 | 8 243 | -13 699 | -10 475 | -3 589 | 5 587 |
EBITDA znormalizowana | 29 304 | 16 425 | 21 534 | 19 524 | 11 154 | 11 582 | 15 252 | 7 831 |
Przepływy operacyjne netto | 7 474 | 5 625 | 8 582 | 8 114 | -6 152 | -5 649 | -3 852 | 385 |
Przepływy inwestycyjne netto | -3 445 | -16 037 | -2 | -260 | -111 | -136 | -669 | -147 |
Przepływy finansowe netto | -766 | -893 | -742 | -781 | -927 | 9 985 | -179 | 10 787 |
Przepływy pieniężne netto razem | 3 263 | -11 306 | 6 450 | 7 005 | -7 214 | 4 832 | -6 342 | 10 503 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 401 | 3 164 | 17 483 | 11 038 | 3 976 | 11 220 | 6 387 | 12 729 |
Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług.