| Kapitał podstawowy | Liczba akcji | Udział w kap. pod. | Liczba głosów WZA | % w liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| Porozumienie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. | 2 603 710 | 21,90% | 2 603 710 | 21,90% |
| Warsaw Equity ASI S.A. | 1 753 158 | 14,75% | 1 753 158 | 14,75% |
| Nationale-Nederlanden PTE | 1 183 219 | 9,95% | 1 183 219 | 9,95% |
| G5 Entertainment AB | 623 043 | 5,24% | 623 043 | 5,24% |
| Robert Mikuszewski | 557 558 | 4,69% | 557 558 | 4,69% |
| Pozostali akcjonariusze łącznie | 5 166 911 | 43,46% | 5 166 911 | 43,46% |
| Suma: | 11 887 599 | 100% | 11 887 599 | 100% |



